Eylül ayı Okul Aile Birliği Gelir tablosu
BEYKOZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | ŞEHİT MURAT AKDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ||||
DÖNEM: | EYLÜL AYI | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | …………………..TL | 1 | PERSONEL GİDERİ | |
2 | AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | ….....................TL | 2 | TEMİZLİK MALZEMESİ | |
3 | BAĞIŞ | 156230TL | 3 | BAKIM ONARIM | |
4 | DİĞER(BANKA DEVİR) | 18,219.35 TL | 4 | ÖĞRENCİ YARDIMI | |
5 | 5 | KIRTASİYE | |||
6 | 6 | DİĞER | |||
7 | ETKİNLİK | ||||
GELİRLER TOPLAMI | 174,449.35 | GİDERLER TOPLAMI | 0.00 | ||
2024 ……. İCMAL | |||||
Gelirler Toplamı | 174,449.35 | ||||
Giderler Toplamı | 0.00 | ||||
Devreden Bakiye | 174,449.35 |
meb_iys_dosyalar/34/04/159067/dosyalar/2024_11/28110841_eylulayigelirvegidertablosu.xlsx