2025 Ocak Ayı Gelir Gider Tablosu
BEYKOZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | ŞEHİT MURAT AKDEMİR TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ||||
DÖNEM: | ARALIK AYI | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 4.572,00 | 1 | PERSONEL GİDERİ | 0 |
2 | AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | 0 | 2 | BİLİŞİM ARAÇ GEREÇ | 20.100,00 TL |
3 | BAĞIŞ | 23.200,00 | 3 | BAKIM ONARIM | 0,00 |
4 | DİĞER(BANKA DEVİR) | 84.243,79 TL | 4 | GENEL HİZMET | |
5 | VADELİ HESAP GELİR | 0,00 | 5 | KIRTASİYE | 3.936,00 TL |
6 | 6 | DİĞER | 92,29 TL | ||
7 | ÖDÜL MALZEMELERİ | 1.500,00 | |||
GELİRLER TOPLAMI | 112.015,79 | GİDERLER TOPLAMI | 25.628,29 | ||
2025 OCAK İCMAL | |||||
Gelirler Toplamı | 112.015,79 | ||||
Giderler Toplamı | 25.628,29 | ||||
Devreden Bakiye | 86.387,50 | ||||
VADESİZ HESAPTA:56.387,50 VADESİZ | |||||
VADELİ HESAPTA 30.000,00 |