BEYKOZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | ŞEHİT MURAT AKDEMİR TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ||||
DÖNEM: | MART AYI | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 9.142,00 | 1 | PERSONEL GİDERİ | 0 |
AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | 0 | 2 | BİLİŞİM ARAÇ GEREÇ | 0,00 TL | |
3 | BAĞIŞ | 8.300,00 | 3 | BAKIM ONARIM | 0,00 |
4 | DİĞER(BANKA DEVİR) | 63.571,00 TL | 4 | GENEL HİZMET | 2.629,81 |
5 | VADELİ HESAP GELİR | 0,00 | 5 | KIRTASİYE | 26.272,00 TL |
6 | 6 | DİĞER | 47.98 | ||
7 | ÖDÜL MALZEMELERİ | 0,00 | |||
GELİRLER TOPLAMI | 81.013,00 | GİDERLER TOPLAMI | 28.949,79 | ||
2025 MART İCMAL | |||||
Gelirler Toplamı | 81.013,00 | ||||
Giderler Toplamı | 28.949,79 | ||||
Devreden Bakiye | 52.063,21 | ||||
VADESİZ HESAPTA:53.063,21 tl VADESİZ banka hesabındaki kalan |